Teknik Özellikler
MODEL | MV 86 U | |
X-eksen | mm | 500 |
Y-eksen | mm | 600 |
Z-eksen | mm | 500 |
A-eksen | deg | ±110° |
C-eksen | deg | 360° |
Fener mili kolon mesafesi | mm | 750 |
Fener mili tabla mesafesi | mm | 120-620 |
Fener mili devri | dev/dak | 10000 |
Fener mili koniği | BT 40 | |
Fener mili motor gücü | kw | 7.5 /11 |
Tabla ölçüsü | mm | Ø 400 |
Yükleme kapasitesi (Yatay) | kg | 200 |
Yükleme kapasitesi (Dikey) | kg | 150 |
Maks parça ölçüsü | mm | Ø 4OO x H3OO |
X-Y-Z eksen hızları | m/dak | 36/36/30 |
Kayıt sistemi | Lineer | |
Magazin kapasitesi | 24 | |
Maks. takım uzunluğu | mm | 300 |
Maks. takım çapı | mm | 80/127 |
Maks. takım ağırlığı | kg | 7 |
Elektrik ihtiyacı | kva | 35 |
Pnomatik ünite | kg/cm | 5.5~6.5 |
Soğutma tankı | L | 400 |
Tezgah ölçüleri | mm | 5800x5100x3200 |
Tezgah ağırlığı | kg | 13500 |
5 Eksen Serisi
5 Eksen İşlemenin Faydaları