Teknik Özellikler
MODEL | CM 380 | |
Tabla Ölçüsü | mm | 650 x 400 |
Tank Ölçüsü | mm | 1050 x 600 x 300 |
Eksen Hareketleri (X*Y) | mm | 400 x 300 |
Eksen Hareketleri (Z1*Z2) | mm | 200/200 |
Fener Mili Tabla Mesafesi | mm | 200~600 |
Maks. Elektrot Ağırlığı | kg | 70 |
Max. İş Parça Ağırlığı | kg | 750 |
Tezgah Ölçüsü | m | 1,4 x 1,3 x 2,2 |
Takribi Ağırlık | kg | 1.000 |
Standart Aksesuar
Opsiyonel Aksesuar